| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL AÑO 2011 ENERO 2011 A DICIEMBRE 2011 |
| Bienvenida (dia de acogida) | 26 de enero | |
Módulo 1.- Condicionantes estructurales |
10 ECTS | |
| Impartición en Lleida | ||
| Introducción | 27 y 28 de enero | |
| Alojamientos instalaciones y equipos | 3, 4, 10, 11, 17 febrero | |
| Bienestar porcino | 18, 24 y 25 febrero | |
| Mejora genética y biotecnología | 3, 4,10 y 11 de marzo | |
Módulo 2.- Componente funcional |
10 ECTS | |
| Impartición en Lleida | ||
| Estrategias de la alimentación en porcino | 24, 25 marzo y 7, 8, 13, 14 y 15 de abril | |
| Tecnología de la reproducción porcina | 27, 28 y 29 abril | |
| Manejo de los animales | 2 (1/2), 3, 4, 5, 6 (1/2), 9 y 10 de mayo |
|
Módulo 3.- Optimización de la producción |
10 ECTS | |
| Impartición en Lleida | ||
| Gestión técnica y económica | 25, 26, 27 mayo y 2, 3, 9, 10, 16, 17 de junio | |
| Gestión de recursos húmanos | 22 y 23 junio | |
| Gestión medioambiental | 29 (1/2), 30 junio y 1 julio |
|
| Seguridad alimentaria y producto final | 5, 6, 7, 8 de julio | |
Módulo 4.- Gestión Sanitaria |
15 ECTS | |
| Impartición en Barcelona, Zaragoza y Madrid | ||
| Fundamentos de la salud | 1, 2, 7, 8, 9 Septiembre | |
| Enfermedades del cerdo | 14, 15, 16 y 28, 29, 30 Septiembre | |
| Ibérico, enfermedades y práctica en granja | 4, 5, 6, 7 (1/2) octubre | |
| Diagnóstico | 19, 20 y 21 de Octubre y 26, 27, 28 de octubre | |
Modulo 5.- Especialización práctica. |
15 ECTS | |
| Impartición en Lleida - Barcelona - Zaragoza - Madrid | ||
| Estancia práctica en granjas de producción porcina (optativo) | ||
| Entrega del Proyecto Final de Master | antes del 21 de noviembre |
|
| Defensa oral del Proyecto Final de Master | 24, 25 de noviembre | |
| Evaluación del Proyecto final del master | 1, 2 diciembre | |